主動式喇叭 Titan AX15
規格書
| 型號名稱 | Titan AX15 |
| 系統類型 | 有源15" 二音路雙向放大 |
| 頻率響應(+/- 3dB) | 50Hz-20kHz |
| 頻率範圍(-10dB) | 40Hz-20kHz |
| 計算的最大SPL @ 1m | 129dB |
| 喇叭單體 | |
| 低音單體 | |
| 尺寸 | 381mm/ 15" |
| 線圈尺寸 | 75mm/3.0" |
| 高音單體 | |
| 類型 | 號角式 |
| 線圈尺寸 | 44mm/1.75" |
| 出口尺寸 | 25mm/ 1" |
| 膜片材質 | 鈦 |
| 覆蓋角度(H * V) | 混合對稱喇叭100°* 80° |
| 電子產品 | |
| 功放 | |
| 功率放大器LF RMS /峰值功率 | 350 / 700w(D級) |
| 功率放大器HF RMS /峰值功率 | 70 / 140w(D級) |
| 控制-均衡器 | EQ由DSP旋鈕更改 |
| 數字信號處理器 | 高級用戶可選預設。1:FLAT 2:MONITOR 3:SPEECH 4:BASS 5:PUNCH 6:LIVE |
| 高通開關 | 90Hz |
| 放大器保護 | 是 |
| 熱保護 | 是 |
| 低線電壓關閉 | 60%標稱線電壓 |
| 單體保護 | 獨立的低頻和高頻限制器 |
| 直流保護 | 是 |
| 短路保護 | 是 |
| 限幅器 | 開啟〜250w輸出 |
| 限幅指示器 | 紅色LED |
| 電源指示燈 | 綠色LED |
| 連接器 | |
| 輸入項 | |
| 輸入類型 | 可切換的平衡麥克風或線路電平(Chan 1) |
| 輸入接頭 | 2 * XLR和2 * 1/4“插孔(Chan 1 Line / MIC) |
| 線路輸出 | |
| 線路輸出連接器 | 可切換的LOOP / MIX平衡母XLR |
| 交流電 | |
| 電源 | 開關電源 |
| 交流電源選項 | AC100-120V / 220-240V〜50/60赫茲 |
| 開機指示燈 | 後置LED |
| 硬件 | |
| 索具/支架/安裝選項 | OmniMount 30.0型封裝中的10個M8螺紋插件,包括底部的4個M8螺紋插件 |
| 35mm插座,帶鎖緊螺絲 | |
| 2個提手(每側一個) | |
| 可選購壁掛支架 | |
| LED喇叭照明(開/關開關) | 是 |
| 外殼 | |
| 外殼材料和表面處理 | 聚丙烯 |
| 顏色選擇 | 黑 |
| 格柵材料和飾面 | 1.2mm鋼 |
| 尺寸和重量 | |
| 尺寸-未包裝 | |
| 高度 | 728.5mm/28.7" |
| 前寬 | 480.6mm/18.9" |
| 後寬度 | 480.6mm/18.9" |
| 深度 | 395.6mm/15.6" |
| 尺寸-包裝 | |
| 高度 | 830mm/32.7" |
| 前寬 | 514mm/20.2" |
| 後寬度 | 514mm/20.2" |
| 深度 | 489mm/ 19.3" |
| 淨重(kg / lbs) | 22.94公斤/ 50.3磅 |
| 毛重(kg / lbs) | 27.7公斤/ 60.9磅 |
說明書下載