主动式喇叭 Titan AX15
规格书
| 型号名称 | Titan AX15 |
| 系统类型 | 有源15" 二音路双向放大 |
| 频率响应(+/- 3dB) | 50Hz-20kHz |
| 频率范围(-10dB) | 40Hz-20kHz |
| 计算的最大SPL @ 1m | 129dB |
| 喇叭单体 | |
| 低音单体 | |
| 尺寸 | 381mm/ 15" |
| 线圈尺寸 | 75mm/3.0" |
| 高音单体 | |
| 类型 | 号角式 |
| 线圈尺寸 | 44mm/1.75" |
| 出口尺寸 | 25mm/ 1" |
| 膜片材质 | 钛 |
| 覆盖角度(H * V) | 混合对称喇叭100°* 80° |
| 电子产品 | |
| 功放 | |
| 功率放大器LF RMS /峰值功率 | 350 / 700w(D级) |
| 功率放大器HF RMS /峰值功率 | 70 / 140w(D级) |
| 控制-均衡器 | EQ由DSP旋钮更改 |
| 数字信号处理器 | 高级用户可选预设。1:FLAT 2:MONITOR 3:SPEECH 4:BASS 5:PUNCH 6:LIVE |
| 高通开关 | 90Hz |
| 放大器保护 | 是 |
| 热保护 | 是 |
| 低线电压关闭 | 60%标称线电压 |
| 单体保护 | 独立的低频和高频限制器 |
| 直流保护 | 是 |
| 短路保护 | 是 |
| 限幅器 | 开启〜250w输出 |
| 限幅指示器 | 红色LED |
| 电源指示灯 | 绿色LED |
| 连接器 | |
| 输入项 | |
| 输入类型 | 可切换的平衡麦克风或线路电平(Chan 1) |
| 输入接头 | 2 * XLR和2 * 1/4“插孔(Chan 1 Line / MIC) |
| 线路输出 | |
| 线路输出连接器 | 可切换的LOOP / MIX平衡母XLR |
| 交流电 | |
| 电源 | 开关电源 |
| 交流电源选项 | AC100-120V / 220-240V〜50/60赫兹 |
| 开机指示灯 | 后置LED |
| 硬件 | |
| 索具/支架/安装选项 | OmniMount 30.0型封装中的10个M8螺纹插件,包括底部的4个M8螺纹插件 |
| 35mm插座,带锁紧螺丝 | |
| 2个提手(每侧一个) | |
| 可选购壁挂支架 | |
| LED喇叭照明(开/关开关) | 是 |
| 外壳 | |
| 外壳材料和表面处理 | 聚丙烯 |
| 颜色选择 | 黑 |
| 格栅材料和饰面 | 1.2mm钢 |
| 尺寸和重量 | |
| 尺寸-未包装 | |
| 高度 | 728.5mm/28.7" |
| 前宽 | 480.6mm/18.9" |
| 后宽度 | 480.6mm/18.9" |
| 深度 | 395.6mm/15.6" |
| 尺寸-包装 | |
| 高度 | 830mm/32.7" |
| 前宽 | 514mm/20.2" |
| 后宽度 | 514mm/20.2" |
| 深度 | 489mm/ 19.3" |
| 净重(kg / lbs) | 22.94公斤/ 50.3磅 |
| 毛重(kg / lbs) | 27.7公斤/ 60.9磅 |
说明书下载